Planning des examens
Planning examen d’août 2025
Ethics | 04/02/2025 | 9H15-12H45 |
Quantitative methods basic concepts | 20/02/2025 | 9H15-12H45 |
Quantitative methods application | 27/02/2025 | 9H15-12H45 |
Fixed income I | 13/03/2025 | 9H15-12H45 |
Fixed income II & Alternative | 27/03/2025 | 9H15-12H45 |
Derivatives | 10/04/2025 | 9H15-12H45 |
Portfolio Management | 17/04/2025 | 9H15-12H45 |
Financial reporting and analysis I | 07/05/2025 | 14H15-17H45 |
Financial reporting and analysis II | 15/05/2025 | 14H15-17H45 |
Financial reporting and analysis III | 29/05/2025 | 14H15-17H45 |
Economics I | 13/06/2025 | 14H15-17H45 |
Economics II | 20/06/2025 | 14H15-17H45 |
Corporate finance | 03/07/2025 | 14H15-17H45 |
Equity investments | 10/07/2025 | 9H15-12H45 |
Revision I | 21/07/2025 | 14H15-17H45 |
Revision II | 24/07/2025 | 14H15-17H45 |
Planning examen de novembre 2025
Financial reporting and analysis I | 07/05/2025 | 14H15-17H45 |
Financial reporting and analysis II | 15/05/2025 | 14H15-17H45 |
Financial reporting and analysis III | 29/05/2025 | 14H15-17H45 |
Economics I | 13/06/2025 | 14H15-17H45 |
Economics II | 20/06/2025 | 14H15-17H45 |
Corporate finance | 03/07/2025 | 14H15-17H45 |
Equity investments | 10/07/2025 | 9H15-12H45 |
Ethics | 25/07/2025 | 9H15-12H45 |
Quantitative methods basic concepts | 02/09/2025 | 9H15-12H45 |
Quantitative methods application | 09/09/2025 | 9H15-12H45 |
Fixed income I | 23/09/2025 | 9H15-12H45 |
Fixed income II & Alternative | 30/09/2025 | 9H15-12H45 |
Derivatives | 14/10/2025 | 9H15-12H45 |
Portfolio Management | 28/10/2025 | 9H15-12H45 |
Revision I | 03/11/2025 | 14H15-17H45 |
Revision II | 06/11/2025 | 9H15-12H45 |
Planning examen de février 2026
Ethics | 25/07/2025 | 9H15-12H45 |
Quantitative methods basic concepts | 02/09/2025 | 9H15-12H45 |
Quantitative methods application | 09/09/2025 | 9H15-12H45 |
Fixed income I | 23/09/2025 | 9H15-12H45 |
Fixed income II & Alternative | 30/09/2025 | 9H15-12H45 |
Derivatives | 14/10/2025 | 9H15-12H45 |
Portfolio Management | 28/10/2025 | 9H15-12H45 |
Financial reporting and analysis I | 06/11/2025 | 14H15-17H45 |
Financial reporting and analysis II | 13/11/2025 | 14H15-17H45 |
Financial reporting and analysis III | 27/11/2025 | 14H15-17H45 |
Economics I | 08/12/2025 | 14H15-17H45 |
Economics II | 19/12/2025 | 9H15-12H45 |
Corporate finance | 15/01/2026 | 14H15-17H45 |
Equity investments | 22/01/2026 | 14H15-17H45 |
Revision I | 29/01/2026 | 14H15-17H45 |
Revision II | 05/02/2026 | 14H15-17H45 |
Planning examen de mai 2026
Financial reporting and analysis I | 06/11/2025 | 14H15-17H45 |
Financial reporting and analysis II | 13/11/2025 | 14H15-17H45 |
Financial reporting and analysis III | 27/11/2025 | 14H15-17H45 |
Economics I | 08/12/2025 | 14H15-17H45 |
Economics II | 19/12/2025 | 9H15-12H45 |
Corporate finance | 15/01/2026 | 14H15-17H45 |
Equity investments | 22/01/2026 | 14H15-17H45 |
Ethics | 05/02/2026 | 9H15-12H45 |
Quantitative methods basic concepts | 23/02/2026 | 9H15-12H45 |
Quantitative methods application | 05/03/2026 | 9H15-12H45 |
Fixed income I | 19/03/2026 | 9H15-12H45 |
Fixed income II & Alternative | 26/03/2026 | 9H15-12H45 |
Derivatives | 07/04/2026 | 9H15-12H45 |
Portfolio Management | 16/04/2026 | 9H15-12H45 |
Revision I | 23/04/2026 | 14H15-17H45 |
Revision II | 05/05/2026 | 9H15-12H45 |
Test d’entrée pour les candidats
Avant de vous inscrire, évaluez votre niveau avec un test conçu pour les candidats en niveau 1. Cet outil permet de mesurer vos connaissances et de vérifier si la formation vous correspond.
Accéder au test : CFA Entry Test